You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
การสำรวจการเข้าถึงบริการทางด้านการดูแลสุขภาพหญิงมีครรภ์ ในประชากรหญิงหลังคลอดที่ใช้สิทธิประกันสังคม
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | Pongpisut Thakhampaeng, MD |
* อีเมลผู้ติดต่อ | pongpisut.t@pcm.ac.th |
* วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | กด ที่ Member request ในหน้า [This link] (http://bigdata.pcm.ac.th:5252/template/user_authen.php?us_id=8651afb1-f347-4e50-924d-aeb16f5dc595&pj_id=d16a3c9d-0f8c-45b3-a775-16ac51048fe5/ "Member request") เพื่อขออนุมัติเพื่อเข้าถึง แบบสอบถาม |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างในระบบเมื่อ | 10 กุมภาพันธ์ 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 กุมภาพันธ์ 2565 |