You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Clinical outcomes of patients diagnosed with Type 2 DM and Hypertension visiting the Royal Thai Army Hospitals
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | หน่วยวิจัยเวชศาสตร์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า |
* อีเมลผู้ติดต่อ | bdt.mc@pcm.ac.th |
* วัตถุประสงค์ | ไม่ทราบ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไม่ทราบ |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลความลับทางราชการ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | The datasets generated or analyzed during the current study are not publicly available because the data sets contain confidential information. Thus, due to ethics restrictions concerning the data sets, they are available from the corresponding author upon reasonable request. |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
URL | |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างในระบบเมื่อ | 1 ธันวาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 1 ธันวาคม 2565 |