Modifiche
On 9 maggio 2022 14:50:35 +0700,
-
Updated description of อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการประสบอุบัติเหตุจราจรในกำลังพลทหาร สังกัดกองทัพบก ปี 2553 from
#สถานที่ทำการวิจัย 1. พื้นที่ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2. หน่วยทหารที่ถูกเลือก ที่สังกัดมณฑลทหารบก (มทบ.) หรือหน่วยขึ้นตรงของจังหวัดทหารบก (นขต.จทบ) และหน่วยกองพลทหารราบ #วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1.เพื่อศึกษาอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการประสบอุบัติเหตุจราจร การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ในทหารประจำการกองทัพบก #ประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัย 1. ได้เห็นภาพที่ชัดมากขึ้นของอุบัติเหตุจราจรในข้าราชการทหารประจำการ : อัตราป่วย อัตรา ตาย สามารถบอกขนาดของปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้น 2. ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุขนส่ง เพื่อนำไปสู่การแก้ไข หรือ หาแนวทางในการป้องกัน ซึ่งนำไปสู่อัตราการเกิดอุบัติเหตุขนส่งที่ลดลง
to#สถานที่ทำการวิจัย 1. พื้นที่ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2. หน่วยทหารที่ถูกเลือก ที่สังกัดมณฑลทหารบก (มทบ.) หรือหน่วยขึ้นตรงของจังหวัดทหารบก (นขต.จทบ) และหน่วยกองพลทหารราบ #วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1.เพื่อศึกษาอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการประสบอุบัติเหตุจราจร การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ในทหารประจำการกองทัพบก #ประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัย 1. ได้เห็นภาพที่ชัดมากขึ้นของอุบัติเหตุจราจรในข้าราชการทหารประจำการ : อัตราป่วย อัตรา ตาย สามารถบอกขนาดของปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้น 2. ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุขนส่ง เพื่อนำไปสู่การแก้ไข หรือ หาแนวทางในการป้องกัน ซึ่งนำไปสู่อัตราการเกิดอุบัติเหตุขนส่งที่ลดลง #การขอเข้าถึงแบบสอบถาม #กดที่ ปุ่ม ร้องขอข้อมูล ที่ หน้า [แบบสอบถาม](http://bigdata.pcm.ac.th/organization/motor-vehicle-injury-crf)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": | 2 | "accessible_condition": | ||
| 3 | u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e16\u0e32\u0e21\r\n#\u0e01\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 | 3 | u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e16\u0e32\u0e21\r\n#\u0e01\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 | ||
| 4 | \u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21 | 4 | \u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21 | ||
| 5 | 0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 | 5 | 0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 | ||
| 6 | \u0e17\u0e35\u0e48 \u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32 | 6 | \u0e17\u0e35\u0e48 \u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32 | ||
| 7 | e21](http://bigdata.pcm.ac.th/organization/motor-vehicle-injury-crf)", | 7 | e21](http://bigdata.pcm.ac.th/organization/motor-vehicle-injury-crf)", | ||
| 8 | "allow_harvest": "True", | 8 | "allow_harvest": "True", | ||
| 9 | "author": null, | 9 | "author": null, | ||
| 10 | "author_email": null, | 10 | "author_email": null, | ||
| 11 | "created_date": "2010-06-04", | 11 | "created_date": "2010-06-04", | ||
| 12 | "creator_user_id": "8651afb1-f347-4e50-924d-aeb16f5dc595", | 12 | "creator_user_id": "8651afb1-f347-4e50-924d-aeb16f5dc595", | ||
| 13 | "data_category": | 13 | "data_category": | ||
| 14 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 14 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 15 | "data_collect": "\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25", | 15 | "data_collect": "\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25", | ||
| 16 | "data_collect_other": "", | 16 | "data_collect_other": "", | ||
| 17 | "data_format": [ | 17 | "data_format": [ | ||
| 18 | "Database" | 18 | "Database" | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "data_language": [ | 20 | "data_language": [ | ||
| 21 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 21 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
| 22 | ], | 22 | ], | ||
| 23 | "data_source": | 23 | "data_source": | ||
| 24 | 0e23\u0e30\u0e21\u0e07\u0e01\u0e38\u0e0e\u0e40\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32 | 24 | 0e23\u0e30\u0e21\u0e07\u0e01\u0e38\u0e0e\u0e40\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32 | ||
| 25 | ", | 25 | ", | ||
| 26 | "data_support": | 26 | "data_support": | ||
| 27 | 48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e10", | 27 | 48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e10", | ||
| 28 | "data_support_other": "", | 28 | "data_support_other": "", | ||
| 29 | "data_type": | 29 | "data_type": | ||
| 30 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 30 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 31 | "disaggregate": [], | 31 | "disaggregate": [], | ||
| 32 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 32 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 33 | "geo_coverage_other": "", | 33 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 34 | "groups": [], | 34 | "groups": [], | ||
| 35 | "high_value_dataset": "", | 35 | "high_value_dataset": "", | ||
| 36 | "id": "1d23ba85-58ca-42d9-b0a9-49e46d6276d2", | 36 | "id": "1d23ba85-58ca-42d9-b0a9-49e46d6276d2", | ||
| 37 | "isopen": false, | 37 | "isopen": false, | ||
| 38 | "last_updated_date": "2022-05-09", | 38 | "last_updated_date": "2022-05-09", | ||
| 39 | "license_id": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | 39 | "license_id": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | ||
| 40 | "license_id_other": "", | 40 | "license_id_other": "", | ||
| 41 | "license_title": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | 41 | "license_title": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | ||
| 42 | "maintainer": "Pongpisut Thakhampaeng, MD", | 42 | "maintainer": "Pongpisut Thakhampaeng, MD", | ||
| 43 | "maintainer_email": "pongpisut.t@pcm.ac.th", | 43 | "maintainer_email": "pongpisut.t@pcm.ac.th", | ||
| 44 | "metadata_created": "2022-05-09T07:46:57.951800", | 44 | "metadata_created": "2022-05-09T07:46:57.951800", | ||
| n | 45 | "metadata_modified": "2022-05-09T07:50:10.001075", | n | 45 | "metadata_modified": "2022-05-09T07:50:35.934568", |
| 46 | "name": "motor-vehicle-injury", | 46 | "name": "motor-vehicle-injury", | ||
| 47 | "notes": | 47 | "notes": | ||
| 48 | 0e48\u0e17\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\r\n1. | 48 | 0e48\u0e17\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\r\n1. | ||
| 49 | 0e30\u0e21\u0e07\u0e01\u0e38\u0e0e\u0e40\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\r\n2. | 49 | 0e30\u0e21\u0e07\u0e01\u0e38\u0e0e\u0e40\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\r\n2. | ||
| 50 | 0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01 | 50 | 0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01 | ||
| 51 | 0e31\u0e14\u0e21\u0e13\u0e11\u0e25\u0e17\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e01 | 51 | 0e31\u0e14\u0e21\u0e13\u0e11\u0e25\u0e17\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e01 | ||
| 52 | (\u0e21\u0e17\u0e1a.) | 52 | (\u0e21\u0e17\u0e1a.) | ||
| 53 | 0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e17\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e01 | 53 | 0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e17\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e01 | ||
| 54 | (\u0e19\u0e02\u0e15.\u0e08\u0e17\u0e1a) | 54 | (\u0e19\u0e02\u0e15.\u0e08\u0e17\u0e1a) | ||
| 55 | 0e31\u0e15\u0e34\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38\u0e08\u0e23\u0e32\u0e08\u0e23 | 55 | 0e31\u0e15\u0e34\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38\u0e08\u0e23\u0e32\u0e08\u0e23 | ||
| 56 | 0e31\u0e15\u0e34\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38\u0e08\u0e23\u0e32\u0e08\u0e23 | 56 | 0e31\u0e15\u0e34\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38\u0e08\u0e23\u0e32\u0e08\u0e23 | ||
| 57 | 0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\r\n1. | 57 | 0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\r\n1. | ||
| 58 | 0e17\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23 | 58 | 0e17\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23 | ||
| 59 | : \u0e2d\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32\u0e1b\u0e48\u0e27\u0e22 | 59 | : \u0e2d\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32\u0e1b\u0e48\u0e27\u0e22 | ||
| 60 | \u0e2d\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32 \u0e15\u0e32\u0e22 | 60 | \u0e2d\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32 \u0e15\u0e32\u0e22 | ||
| 61 | 0e14\u0e40\u0e08\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\r\n2. | 61 | 0e14\u0e40\u0e08\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\r\n2. | ||
| 62 | 0e31\u0e15\u0e34\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38\u0e02\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e07 | 62 | 0e31\u0e15\u0e34\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38\u0e02\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e07 | ||
| 63 | 0e1b\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02 | 63 | 0e1b\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02 | ||
| 64 | \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d | 64 | \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d | ||
| 65 | 0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19 | 65 | 0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19 | ||
| t | 66 | 02\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e25\u0e14\u0e25\u0e07", | t | 66 | u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e16\u0e32\u0e21\r\n#\u0e01\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 |
| 67 | \u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21 | ||||
| 68 | 0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 | ||||
| 69 | \u0e17\u0e35\u0e48 \u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32 | ||||
| 70 | e21](http://bigdata.pcm.ac.th/organization/motor-vehicle-injury-crf)", | ||||
| 67 | "num_resources": 0, | 71 | "num_resources": 0, | ||
| 68 | "num_tags": 1, | 72 | "num_tags": 1, | ||
| 69 | "objective": [ | 73 | "objective": [ | ||
| 70 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a" | 74 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a" | ||
| 71 | ], | 75 | ], | ||
| 72 | "organization": { | 76 | "organization": { | ||
| 73 | "approval_status": "approved", | 77 | "approval_status": "approved", | ||
| 74 | "created": "2022-02-04T14:55:50.732432", | 78 | "created": "2022-02-04T14:55:50.732432", | ||
| 75 | "description": | 79 | "description": | ||
| 76 | 23\u0e30\u0e21\u0e07\u0e01\u0e38\u0e0e\u0e40\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32", | 80 | 23\u0e30\u0e21\u0e07\u0e01\u0e38\u0e0e\u0e40\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32", | ||
| 77 | "id": "517efc8f-0900-46e2-9915-773c0326b8b3", | 81 | "id": "517efc8f-0900-46e2-9915-773c0326b8b3", | ||
| 78 | "image_url": "", | 82 | "image_url": "", | ||
| 79 | "is_organization": true, | 83 | "is_organization": true, | ||
| 80 | "name": "pcm", | 84 | "name": "pcm", | ||
| 81 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 82 | "title": | 86 | "title": | ||
| 83 | 23\u0e30\u0e21\u0e07\u0e01\u0e38\u0e0e\u0e40\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32", | 87 | 23\u0e30\u0e21\u0e07\u0e01\u0e38\u0e0e\u0e40\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32", | ||
| 84 | "type": "organization" | 88 | "type": "organization" | ||
| 85 | }, | 89 | }, | ||
| 86 | "owner_org": "517efc8f-0900-46e2-9915-773c0326b8b3", | 90 | "owner_org": "517efc8f-0900-46e2-9915-773c0326b8b3", | ||
| 87 | "private": false, | 91 | "private": false, | ||
| 88 | "reference_data": "", | 92 | "reference_data": "", | ||
| 89 | "relationships_as_object": [], | 93 | "relationships_as_object": [], | ||
| 90 | "relationships_as_subject": [], | 94 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 91 | "resources": [], | 95 | "resources": [], | ||
| 92 | "state": "active", | 96 | "state": "active", | ||
| 93 | "tags": [ | 97 | "tags": [ | ||
| 94 | { | 98 | { | ||
| 95 | "display_name": | 99 | "display_name": | ||
| 96 | 31\u0e15\u0e34\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38\u0e08\u0e23\u0e32\u0e08\u0e23", | 100 | 31\u0e15\u0e34\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38\u0e08\u0e23\u0e32\u0e08\u0e23", | ||
| 97 | "id": "bdf16edf-4f24-4997-bb50-4bbe49d424b5", | 101 | "id": "bdf16edf-4f24-4997-bb50-4bbe49d424b5", | ||
| 98 | "name": | 102 | "name": | ||
| 99 | 31\u0e15\u0e34\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38\u0e08\u0e23\u0e32\u0e08\u0e23", | 103 | 31\u0e15\u0e34\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38\u0e08\u0e23\u0e32\u0e08\u0e23", | ||
| 100 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
| 101 | "vocabulary_id": null | 105 | "vocabulary_id": null | ||
| 102 | } | 106 | } | ||
| 103 | ], | 107 | ], | ||
| 104 | "title": | 108 | "title": | ||
| 105 | 0e19\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e1e\u0e25\u0e17\u0e2b\u0e32\u0e23 | 109 | 0e19\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e1e\u0e25\u0e17\u0e2b\u0e32\u0e23 | ||
| 106 | 0e07\u0e01\u0e31\u0e14\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e1e\u0e1a\u0e01 | 110 | 0e07\u0e01\u0e31\u0e14\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e1e\u0e1a\u0e01 | ||
| 107 | \u0e1b\u0e35 2553", | 111 | \u0e1b\u0e35 2553", | ||
| 108 | "type": "dataset", | 112 | "type": "dataset", | ||
| 109 | "update_frequency_interval": "1", | 113 | "update_frequency_interval": "1", | ||
| 110 | "update_frequency_unit": | 114 | "update_frequency_unit": | ||
| 111 | 31\u0e14\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | 115 | 31\u0e14\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | ||
| 112 | "update_frequency_unit_other": "", | 116 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 113 | "url": "", | 117 | "url": "", | ||
| 114 | "version": null | 118 | "version": null | ||
| 115 | } | 119 | } |
